文章詳情
FH7400/FH7200瓶壁測(cè)厚儀與8500測(cè)厚儀對(duì)比
日期:2025-07-04 12:01
瀏覽次數(shù):2406
摘要:
FH7400/FH7200瓶壁測(cè)厚儀與8500測(cè)厚儀對(duì)比
MINITEST FH7400/FH7200瓶壁測(cè)厚儀技術(shù)指標(biāo):
Magna-Mike 8500測(cè)厚儀技術(shù)指標(biāo):
測(cè)試球直徑 厚度范圍(標(biāo)準(zhǔn)探頭) 校準(zhǔn)刻度(準(zhǔn)確度)
1/16”(1.59mm) .0001-.0900”(.001-2.590mm) ±3%*
1/8”(3.18mm) .0001-.1800”(.001-4.570mm) ±2%*
3/16”(4.76mm) .0001-.2500”(.001-6.350mm) ±1%*
EPK的minitest FH系列 | 泛美Magna-Mike 8500系列 |
屏幕可同時(shí)顯示*大值和*小值 | 只能顯示*小值或者*大值 |
真正的手持儀器,體積較小 | 體積較大,只能放在桌上或斜挎 |
重量輕,0.3kg | 重量大,0.95KG |
一共4個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)**功能 | 一共10個(gè)按鍵,較繁瑣 |
讀值速度20個(gè)/秒 | 讀值速度16個(gè)/秒 |
存儲(chǔ)量100000 | 存儲(chǔ)量95000 |
7400主機(jī)能顯示實(shí)時(shí)測(cè)量曲線 | 無(wú)此功能 |
7400主機(jī)能顯示柱狀圖 | 無(wú)此功能 |
探頭頂端為碳化鎢,保護(hù)探頭在劃過(guò)玻璃表面時(shí)不受損壞 | 普通合金鋼保護(hù)層 |
多語(yǔ)言菜單 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)菜單 |
新式智能化菜單 | 老式功能菜單 |
標(biāo)準(zhǔn)的4mm,10mm探頭可選 | 10mm探頭為低量程探頭的升級(jí)版 |
具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,不用擔(dān)心溫度變化帶來(lái)的誤差 | 為了降低溫度帶來(lái)的誤差,需要對(duì)儀器經(jīng)常校準(zhǔn) |
MINITEST FH7400/FH7200瓶壁測(cè)厚儀技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差* | |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測(cè) | ±(3um+1%讀值) |
0-2.5mm用2.5mm鋼球測(cè) | ±(5um+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測(cè) | ±(10um+1%讀值) | |
FH10探頭0-2.5mm用2.5mm鋼球測(cè) | ±(5um+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測(cè) | ±(10um+1%讀值) | |
0-10.0mm用6mm鋼球測(cè) | 1-6mm:±(20um+1%讀值) | |
6-10mm:±(1.5%讀值) | ||
0-10.0mm用9mm鋼球測(cè) | 1-10mm:±(20um+1%讀值) |
Magna-Mike 8500測(cè)厚儀技術(shù)指標(biāo):
測(cè)試球直徑 厚度范圍(標(biāo)準(zhǔn)探頭) 校準(zhǔn)刻度(準(zhǔn)確度)
1/16”(1.59mm) .0001-.0900”(.001-2.590mm) ±3%*
1/8”(3.18mm) .0001-.1800”(.001-4.570mm) ±2%*
3/16”(4.76mm) .0001-.2500”(.001-6.350mm) ±1%*